簡要描述:多排邊封液體包裝機可用于食品、化工、日化等行業的流體膏體包裝。如洗發水、食用油、面霜、乳膏、果汁、果醬、黃油等。
品牌 | xuguang/旭光 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 負壓 | 適用對象 | 飲料,礦泉水、純凈水,酸奶,鮮奶,油類,護膚品類,護發用品,化妝品類,清潔、洗滌用品,膠水,口服液,藥水,液體酒精,其他 |
適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 | 功率 | 3.6kw |
精度 | 99% | 自動化程度 | 全自動 |
生產能力 | 240-320包/分 | 機器尺寸 | 1400*1300*1800mm |
機器質量 | 420kg |
多排邊封液體包裝機采用先進的PLC加光電控制系統??勺詣油瓿捎嬃?、制袋、充填、封合、切斷、打印日期、撕口等工序,可用于食品、化工、日化等行業的流體膏體包裝。如洗發水、食用油、面霜、乳膏、果汁、果醬、黃油等。
名 稱 | 4列機 | 6列機 | 8列機 |
型 號 | DXD-4Y | DXD-6Y | DXD-8Y |
制袋尺寸
| 長:30-140 寬25-60 (mm) | 長:30-140 寬:25-55(mm) | 長:30-140 寬:25-55(mm) |
包裝速度 (大/分鐘) | 100-160包
| 160-240包
| 204-300包
|
毛重 | 320KG | 380KG | 420KG |
外形尺寸
| 長:1100 寬:1000 高:1700 | 長:1200 寬:1100 高:1750 | 長:1400 寬:1300 高:1800 |
功 率 | 2.7KW | 3.3KW | 3.6KW |
控制方式 | PLC控制系統 | ||
氣 源 | 0.24cbm/min,0.6Mpa | ||
下料方式 | 計量泵 | ||
袋子類型 | 四邊封 | ||
劑量范圍 | 1-30ml | ||
電 源 | 交流380V/50HZ | ||
機箱材質 |
|
不銹鋼 |
包裝展示:
13533726445